· Lieljaudas rūdīts rotācijas gredzens - praktiski neiespējami satvert.
· Urbšanas un perforatorācijas izturīgs centrs, rūdīts maksimālai izturībai.
· Ražoti pēc ISO9001 & QS9000 standartiem.
· Izmanto vairāk nekā 15 automašīnu ražotāji.
· Mūža garantija pret koroziju.
· Atslēgas nomaiņa tikai caur ražotāja sistēmu.
Sēžas laukuma tips | Konuss |
Tips | Uzgriežņi |
Dizains | SL |
Vītnes garums | 30mm |
Vītne | M12x1.5 |
HEX | 21 |
M12 x 1.5 HEX21 Konuss (SHORT) Riteņu drošības uzgriežņi EVO5
- Modelis: WL-EVO5-171/5
- Pieejamība: Pieejams
Make | Model | Version | Year |
---|---|---|---|
Chevrolet | Kalos | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Chevrolet | Matiz | Steel/Alloy wheels | 2006 - 2020 |
Chevrolet | Tacuma | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2020 |
Citroen | C Zero | Steel wheels | 2009 - 2020 |
Citroen | C-Crosser | Steel wheels | 2007 - 2020 |
Daewoo | Kalos | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Daewoo | Matiz | Steel/Alloy wheels | 2006 - 2020 |
Daewoo | Tacuma | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Daihatsu | Copen | Steel/Alloy wheels | 2001 - 2012 |
Daihatsu | Materia | Alloy wheels | 2006 - 2020 |
Daihatsu | Sirion | Steel/Alloy wheels | 1998 - 2020 |
Daihatsu | Trevis | Alloy wheels | 1999 - 2009 |
Ford | Ranger | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2011 |
Hyundai | Accent | Steel/Alloy wheels | 1994 - 2020 |
Hyundai | Atos | Steel/Alloy wheels | 1998 - 2000 |
Hyundai | Genesis | Steel/Alloy wheels | 2008 - 2020 |
Hyundai | Getz | Steel/Alloy wheels | 2002 - 2011 |
Hyundai | i10 | Steel/Alloy wheels | 2007 - 2020 |
Hyundai | i20 | Steel/Alloy wheels | 2008 - 2020 |
Hyundai | i40 | Steel/Alloy wheels | 2011 - 2020 |
Hyundai | iX20 | Steel/Alloy wheels | 2012 - 2020 |
Hyundai | Lantra | Steel/Alloy wheels | 1990 - 2000 |
Hyundai | Matrix | Steel/Alloy wheels | 2001 - 2020 |
Hyundai | Pony | Steel/Alloy wheels | 1985 - 1994 |
Hyundai | Santa Fe | Steel/Alloy wheels | 2000 - 2020 |
Hyundai | Stellar | Steel/Alloy wheels | 1987 - 1997 |
Hyundai | Terracan | Steel wheels | 2005 - 2020 |
Hyundai | Trajet | Alloy wheels | 2000 - 2005 |
Hyundai | Tucson | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2020 |
Hyundai | Veloster | Steel/Alloy wheels | 2011 - 2020 |
Hyundai | XG | Steel/Alloy wheels | 2011 - 2020 |
Kia | Carens | Steel/Alloy wheels | 1999 - 2020 |
Kia | Cerato | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2007 |
Kia | Magentis | Steel/Alloy wheels | 2006 - 2011 |
Kia | Mentor | Steel/Alloy wheels | 1993 - 2002 |
Kia | Optima | Steel/Alloy wheels | 2006 - 2020 |
Kia | Picanto | Steel/Alloy wheels | 2005 - 2020 |
Kia | Pro Ceed | Steel wheels | 2007 - 2020 |
Kia | Rio | Steel/Alloy wheels | 2000 - 2020 |
Kia | Sedona | Steel/Alloy wheels | 1998 - 2004 |
Kia | Shuma | Steel/Alloy wheels | 2002 - 2005 |
Kia | Sorento | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Kia | Soul | Steel/Alloy wheels | 2009 - 2020 |
Kia | Venga | Steel/Alloy wheels | 2010 - 2020 |
Lancia | Delta Integrale | Alloy wheels | 1997 - 2003 |
Mazda | 2 | Steel/Alloy wheels | 2002 - 2020 |
Mazda | 3 | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2020 |
Mazda | 323 | Steel/Alloy wheels | 1997 - 2005 |
Mazda | 5 | Steel/Alloy wheels | 2005 - 2020 |
Mazda | 6 | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2020 |
Mazda | 626 | Steel/Alloy wheels | 1998 - 2004 |
Mazda | CX5 | Steel/Alloy wheels | 2013 - 2020 |
Mazda | Demio | Steel/Alloy wheels | 1996 - 2002 |
Mazda | MX3 | Steel/Alloy wheels | 1991 - 1998 |
Mazda | MX5 | Steel/Alloy wheels | 1989 - 2020 |
Mazda | MX6 | Steel/Alloy wheels | 1993 - 2000 |
Mazda | Premacy | Alloy Steel/Alloy wheels | 1995 - 2005 |
Mazda | RX7 | Steel/Alloy wheels | 1985 - 2002 |
Mazda | RX8 | Alloy wheels | 2005 - 2012 |
Mazda | Xedos 6 | Steel/Alloy wheels | 1992 - 2000 |
Mazda | Xedos 9 | Steel/Alloy wheels | 1992 - 2000 |
Mitsubishi | Colt | Steel/Alloy wheels | 2005 - 2012 |
Proton | Compact | Steel/Alloy wheels | 1995 - 2003 |
Proton | Coupe | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Proton | Gen 2 | Steel/Alloy wheels | 2004 - 2020 |
Proton | Gen 2 Ecologic | Alloy wheels | 2008 - 2020 |
Proton | Impian | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Proton | MPI | Steel/Alloy wheels | 1989 - 1996 |
Proton | Persona | Steel/Alloy wheels | 1993 - 2006 |
Proton | Satria | Steel/Alloy wheels | 2003 - 2020 |
Proton | Satria Neo | Alloy wheels | 2006 - 2020 |
Proton | Savvy | Alloy wheels | 2005 - 2010 |
Proton | Wira | Steel/Alloy wheels | 1993 - 2006 |
Smart | Forfour | Steel/Alloy wheels | 2005 - 2007 |
Toyota | Camry | Steel/Alloy wheels | 1991 - 2006 |
Toyota | Carina E | Alloy wheels | 1988 - 1997 |
Toyota | Corolla | Steel | 1987 - 2020 |
Toyota | Paseo | Steel/Alloy wheels | 1996 - 1999 |
Toyota | Picnic | Steel/Alloy wheels | 1996 - 1999 |
- 66,55 €
-
33,28 €
- Bez nodokļa: 27,50 €
Saistītā prece
M12 x 1.5 x 20 HEX19/21 Konuss (SHORT) Riteņu drošības uzgriežņi McGard
Tipsatvērts uzgrieznisPavediensM12x1,5sēdekliskonuss 60°Kopējais garums, mm19.7Atslēgas izmērs, mm21..
33,28 € 66,55 € Bez nodokļa: 27,50 €